![[coliseo+CERRADO+PERU+TACNA.jpeg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl4olN6sYkQdbvfE_76yIA_cCeu7ir30ouImNHg53ClmWMmAJuZPs0EsKYIAIAEsGQE7sHUSnlG1GMTpW3WIZjzum7B-NuIEAkkwI_ASpgc6p9P0zoV97fEL3L4Z1y_7sk1LiViptaMy8/s1600/coliseo+CERRADO+PERU+TACNA.jpeg)
TacnaTM es un club de Tenis de Mesa que tiene como objetivo difundir este deporte entre los tacneños, y preparar a chico(a)s para que representen a Tacna en torneos locales, nacionales e internacionales.
domingo, 29 de noviembre de 2009
domingo, 22 de noviembre de 2009
FOTOS PRESENTACIÓN PORTAL CITE-VIRTUAL
Salud por el CITE-Virtual
Con los patas de la U, Marcos y Grau
Gracias por asistir Prof. Edgar Taya
Todo el Equipo
Con Julio y Yobany, compañeros de trabajo y
muy buenos amigos.
domingo, 15 de noviembre de 2009
RANKING GENERAL Y PUNTAJE ACUMULADO HASTA 14/09/09
Club | Nombres | Puntaje Acumulado | Efec. Prome. | Efec. Lugar | |
| TacnaTM | 1ºJesús Banda | 94 | 23.5 | 5° | |
| TacnaTM | 2ºEdwin Ortiz | 91 | 18.2 | 6° | |
| L.B.A | 3ºHernán Cañari | 90 | 30 | 1° | |
| Liga de Tacna | 4ºCarlos Alcala | 75 | 25 | 3° | |
| TacnaTM | 5ºJuan Julio Dueñas | 60 | 12 | 9° | |
| TacnaTM | 6ºJuan Ticona | 57 | 11.4 | 10° | |
| L.B.A | 7ºDenys Antiquera | 51 | 10.2 | 11° | |
| Liga de Tacna | 8ºJuan Pablo Mercado | 48 | 24 | 4° | |
| L.B.A | 9ºAderly Cruz | 36 | 18 | 7° | |
| Liga de Tacna | 10ºEdgar Carnero | 26 | 26 | 2° | |
| TacnaTM | 11ºJuan Jose Dueñas | 26 | 5.2 | 15° | |
| Independiente | 12ºFernando Somocurcio | 19 | 6.333 | 13° | |
| Liga de Tacna | 13ºEdwin Palacios | 19 | 4.75 | 17° | |
| Liga de Tacna | 14ºJonathan Barahona | 15 | 3.75 | 20° | |
| Liga de Tacna | 15ºDiego Centeno | 15 | 3.75 | 21° | |
| Liga de Tacna | 16ºMiguel Cachicatari | 14 | 3.5 | 22° | |
| Liga de Tacna | 17ºJoshep Revilla | 13 | 13 | 8° | |
| TacnaTM | 18ºMagal Tellez | 11 | 5.5 | 14° | |
| L.B.A | 19ºHelaman Vargas | 10 | 10 | 12° | |
| TacnaTM | 20ºJhony Damián | 8 | 4 | 18° | |
| L.B.A | 21°Johan Pimentel | 5 | 5 | 16° | |
| TacnaTM | 22ºEdye Ortiz | 5 | 2.5 | 26° | |
| TacnaTM | 23ºCarlos Cruz | 5 | 1,666 | 28° | |
| L.B.A | 24°Ronald Ramos | 4 | 4 | 19° | |
| TacnaTM | 25°Ronald Paucar | 3 | 3 | 23° | |
| TacnaTM | 26ºEdwar Ortiz | 3 | 3 | 24° | |
| TacnaTM | 27ºjesus platero | 3 | 3 | 25° | |
| TacnaTM | 28º Antony Sanchez | 2 | 2 | 27° | |
| TacnaTM | 29ºKaren Flores | 1 | 1 | 29° | |
| Liga de Tacna | 30ºDiego Mamani | 1 | 1 | 30° | |
| Liga de Tacna | 31ºMarcos | 1 | 1 | 31° | |
sábado, 7 de noviembre de 2009
domingo, 1 de noviembre de 2009
FOTOS EN EL JUAN XXIII
Equipo Campeón, la Universidad de Lima
Individual Varones
1º Fernando Inca (U de Lima)
2º Carlos Ángeles (PUCP)
3º Martín Salcedo (UNI)
Individual Damas
1º Karin Palomino (U de Lima)
2º Jenny Li (U de Lima)
3º Michelle Wong (PUCP)
Jenny Li vs Karin Palomino
Juan Acosta (Ex primera raqueta nacional) y el
Entrenador de la U de Lima (El español) ambos
se dan ...
Alejandra Ocaña (PUCP) haciendo un topspin
Jenny Li, Michelle Wong, Alejandra Ocaña y Carolina Tengán
En la parte superior se puede apreciar al equipo de la UNJBG
Frank Katsner, Gonzalo Zelaya y Juan Ticona (orden por proximidad)
En las últimas fotos se aprecia la participación de la UNJBG
¡ Arriba Tacna !
FOTOS DE LA SELECCIÓN DE LA UNJBG DE TENIS DE MESA
En el bus antes de partir a Lima, asientos 1, 2, 3 y 4
Fotos de la federación de tenis de mesa en el Estadio Nacional
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











