Club | Nombres | Puntaje Acumulado | Efec. Prome. | Efec. Lugar | |
TacnaTM | 1ºJesús Banda | 94 | 23.5 | 5° | |
TacnaTM | 2ºEdwin Ortiz | 91 | 18.2 | 6° | |
L.B.A | 3ºHernán Cañari | 90 | 30 | 1° | |
Liga de Tacna | 4ºCarlos Alcala | 75 | 25 | 3° | |
TacnaTM | 5ºJuan Julio Dueñas | 60 | 12 | 9° | |
TacnaTM | 6ºJuan Ticona | 57 | 11.4 | 10° | |
L.B.A | 7ºDenys Antiquera | 51 | 10.2 | 11° | |
Liga de Tacna | 8ºJuan Pablo Mercado | 48 | 24 | 4° | |
L.B.A | 9ºAderly Cruz | 36 | 18 | 7° | |
Liga de Tacna | 10ºEdgar Carnero | 26 | 26 | 2° | |
TacnaTM | 11ºJuan Jose Dueñas | 26 | 5.2 | 15° | |
Independiente | 12ºFernando Somocurcio | 19 | 6.333 | 13° | |
Liga de Tacna | 13ºEdwin Palacios | 19 | 4.75 | 17° | |
Liga de Tacna | 14ºJonathan Barahona | 15 | 3.75 | 20° | |
Liga de Tacna | 15ºDiego Centeno | 15 | 3.75 | 21° | |
Liga de Tacna | 16ºMiguel Cachicatari | 14 | 3.5 | 22° | |
Liga de Tacna | 17ºJoshep Revilla | 13 | 13 | 8° | |
TacnaTM | 18ºMagal Tellez | 11 | 5.5 | 14° | |
L.B.A | 19ºHelaman Vargas | 10 | 10 | 12° | |
TacnaTM | 20ºJhony Damián | 8 | 4 | 18° | |
L.B.A | 21°Johan Pimentel | 5 | 5 | 16° | |
TacnaTM | 22ºEdye Ortiz | 5 | 2.5 | 26° | |
TacnaTM | 23ºCarlos Cruz | 5 | 1,666 | 28° | |
L.B.A | 24°Ronald Ramos | 4 | 4 | 19° | |
TacnaTM | 25°Ronald Paucar | 3 | 3 | 23° | |
TacnaTM | 26ºEdwar Ortiz | 3 | 3 | 24° | |
TacnaTM | 27ºjesus platero | 3 | 3 | 25° | |
TacnaTM | 28º Antony Sanchez | 2 | 2 | 27° | |
TacnaTM | 29ºKaren Flores | 1 | 1 | 29° | |
Liga de Tacna | 30ºDiego Mamani | 1 | 1 | 30° | |
Liga de Tacna | 31ºMarcos | 1 | 1 | 31° | |
TacnaTM es un club de Tenis de Mesa que tiene como objetivo difundir este deporte entre los tacneños, y preparar a chico(a)s para que representen a Tacna en torneos locales, nacionales e internacionales.
domingo, 15 de noviembre de 2009
RANKING GENERAL Y PUNTAJE ACUMULADO HASTA 14/09/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ingresa un Comentario