Asociación | Lugar y Competidor | Puntaje Acumulado | Efectividad | |
Puntaje | Lugar | |||
TacnaTM | 1º Edwin Ortiz Hurtado | 49 | 16.3333333 | 7º |
TacnaTM | 2º Juan Ticona | 45 | 15 | 9º |
TacnaTM | 3º Denys Antiquera | 42 | 14 | 13º |
L.B.A | 4º Hernán Cañari | 40 | 20 | 1º |
TacnaTM | 5º Juan Julio Dueñas | 39 | 13 | 14º |
TacnaTM | 6º Jesús Banda | 36 | 18 | 5º |
TacnaTM | 7º Juan José Dueñas | 34 | 10.3333333 | 17º |
Liga de Tacna | 8º Edwin Palacios | 34 | 10.3333333 | 16º |
Liga de Tacna | 9º Diego Centeno | 26 | 8.66666666 | 19º |
Liga de Tacna | 10º Jonathan Barahona | 22 | 7.33333333 | 22º |
Liga de Tacna | 11º Miguel Cachicatari | 21 | 7 | 23º |
Liga de Tacna | 12º Carlos Alcalá | 20 | 20 | 2º |
L.B.A | 13º Aderly Cruz | 19 | 19 | 4º |
Liga de Tacna | 14º Juan Pablo Mercado | 19 | 19 | 3º |
Arequipa | 15º Iván Gamero | 18 | 18 | 6º |
Arequipa | 16º Sebastián Cueva | 16 | 16 | 8º |
TacnaTM | 17º Fernando Somocurcio | 15 | 15 | 10º |
Liga de Tacna | 18º Joshep Revilla | 15 | 15 | 11º |
L.B.A | 19º Helaman Vargas | 14 | 14 | 12º |
TacnaTM | 20º Carlos Cruz | 13 | 6.3333333 | 26º |
Arequipa | 21º Joel | 13 | 13 | 15º |
Liga de Tacna | 22º Walter Peña | 9 | 8.33333333 | 20º |
TacnaTM | 23º Jesús Platero | 9 | 9 | 18º |
TacnaTM | 24º Eddye Ortiz | 8 | 8 | 21º |
TacnaTM | 25º Jhonny Damián | 7 | 7 | 24º |
TacnaTM | 26º Edwar Ortiz | 7 | 7 | 25º |
TacnaTM | 27º Anthony Sánchez | 5 | 5 | 27º |
TacnaTM es un club de Tenis de Mesa que tiene como objetivo difundir este deporte entre los tacneños, y preparar a chico(a)s para que representen a Tacna en torneos locales, nacionales e internacionales.
sábado, 3 de octubre de 2009
RANKING GENERAL Y PUNTAJE ACUMULADO HASTA EL 03/10/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ingresa un Comentario